CSB-OTS型双吸中开离心分离泵国产特征描述:
·泵壳中投放计、替换方便快捷,檢查简便,当必须 换掉机件时,没有不良影响泵体和往来口蒸汽管道的瞄准重点。
·双吸设汁有着很好的吸食性能方面,也许在大访问量正常运行也是能否切实保障高的吸程。泵轴密闭能否为非水放置冷却的活性炭过滤器密闭并同水放置冷却式单外圆非稳定平衡型机械厂密闭。
·单极双吸离心式泵是新节能减排柜式中开泵,供传输凉水或数学化学上的的材料就像于水的其他流体,跟据大家要求,在修改泵格局及的材料能用的 于传输多泥砂水或各项的腐蚀流体,该类别泵采应用于PCB电路板工厂、矿山开采、成市给引流、电厂、土地农业灌溉及各类水务工程建设。
柴油水泵型号 Diesel Pump Model | 流量 Flow | 扬程 Head | 转速 Revolving Speed | 吸入口径 Inflow Diameter | 排出口径 Discharge Diameter | 轴功率 Shaft Power | 柴油机 Diesel Engine | ||
m3/h | L/S | m | r/min | mm | mm | KW | 功率Power | 型号Model | |
CSB-KH150-78 | 162 | 45 | 78 | 2900 | 150 | 100 | 55 | 60 | 4BTA3.9-C80 |
CSB-KH150-50 | 170 | 47 | 47 | 2900 | 150 | 100 | 37 | 60 | 4BTA3.9-C80 |
CSB-KH200-95 | 234 | 65 | 93 | 2900 | 200 | 125 | 110 | 123 | 6BTA5.9-C165 |
CSB-KH200-63 | 288 | 80 | 62 | 2900 | 200 | 125 | 75 | 82 | 4BTA3.9-C110 |
CSB-KH200-42 | 288 | 80 | 41 | 2900 | 200 | 125 | 45 | 60 | 4BTA3.9-C80 |
CSB-KH250-65 | 486 | 135 | 65 | 1450 | 250 | 150 | 132 | 163 | 6CTA8.3-G2 |
CSB-KH250-39 | 486 | 135 | 38 | 1450 | 250 | 200 | 75 | 86 | 6BT5.9-G2 |
CSB-KH250-24 | 486 | 135 | 23 | 1450 | 250 | 200 | 45 | 50 | 4BTA3.9-G2 |
CSB-KH250-14 | 486 | 135 | 14 | 1450 | 250 | 200 | 30 | 36 | 4BT3.9-G2 |
CSB-KH300-90 | 792 | 220 | 90 | 1450 | 300 | 200 | 300 | 370 | NTAA855-G7A |
CSB-KH300-58 | 792 | 220 | 548 | 1450 | 300 | 200 | 180 | 231 | NT855-GA |
CSB-KH300-32 | 792 | 220 | 32 | 1450 | 300 | 250 | 90 | 106 | 6BTA5.9-G2 |
CSB-KH300-19 | 792 | 220 | 19 | 1450 | 300 | 250 | 55 | 86 | 6BT5.9-G2 |
CSB-KH350-75 | 1260 | 350 | 75 | 1450 | 350 | 250 | 400 | 470 | KTAA19-G5 |
CSB-KH350-44 | 1260 | 350 | 43 | 1450 | 350 | 300 | 220 | 264 | NTA855-G1A |
CSB-KH350-26 | 1260 | 350 | 26 | 1450 | 350 | 300 | 132 | 163 | 6CTA8.3-G2 |
CSB-KH350-16 | 1260 | 350 | 16 | 1450 | 350 | 300 | 75 | 86 | 6BT5.9-G2 |
1. 上文技术水平主要参数为50Hz,额定电率直流电压400/230V,电率因素0.8,接线方法途径为3相4线。60Hz火力发变频电动空调机组会不同客人的独特需用定做。
2. 带发主轴电机能够 结合潜在客户的必须要选择使用、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、铁人三项等着名品店牌。
3. 本动态数据表全部参考选取,烦请调整恕不再行的通知。